At-a-Glance Comparison
Get a look at the differences between Cashwalk and OnePoll with this overview of their features and benefits.
Cashwalk | OnePoll | |
---|---|---|
Cashwalk
| OnePoll
| |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll Yes | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Click to Join | Click to Join |
Rating Comparison
Which is better, Cashwalk or OnePoll? See how their expert and user ratings compare.
Cashwalk | OnePoll | |
---|---|---|
Cashwalk | OnePoll | |
Cashwalk | OnePoll | |
Cashwalk | OnePoll | |
Cashwalk | OnePoll | |
Click to Join | Click to Join |
Rewards Comparison
Compare Cashwalk rewards and OnePoll rewards to see how their redemption options stack up.
Cashwalk | OnePoll | |
---|---|---|
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll Yes | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Click to Join | Click to Join |
Opportunities Comparison
Compare how you can earn money with Cashwalk and OnePoll and find your next side hustle.
Cashwalk | OnePoll | |
---|---|---|
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll Yes | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk Yes | OnePoll No | |
Cashwalk No | OnePoll No | |
Click to Join | Click to Join |
Service & Snafus
Learn about customer service and potential issues with Cashwalk and OnePoll before you sign up.
Cashwalk | OnePoll | |
---|---|---|
Cashwalk Cashwalk offers customer support at support@cashwalk.io. Cashwalk also has an active and supportive online community where users posts tips, challenges, and other useful information to help motivate you to walk while earning more in Cashwalk. | OnePoll With years of experience, OnePoll has their customer service down pat. When you email support you can expect a response within one business day at a maximum. | |
Cashwalk Cashwalk does not offer cash redemption or virtual Visa. It should be called ‘Giftcardwalk,’ but that just doesn’t sound as fun! The non-walking earning options in CashWalk are the same as you'll find in other apps (like Pollfish, etc), so are not worth doing in Cashwalk. | OnePoll The glaring negative at OnePoll is the minimum payout level of $65, which is perhaps the highest in the industry. Users have reported it can take several months to achieve this level. Depending upon your demographic, it could take quite awhile to reach the redemption threshold. | |
Click to Join | Click to Join |
Final Verdict
See our closing thoughts to help you decide if Cashwalk or OnePoll is better for you.
Cashwalk | OnePoll | |
---|---|---|
Cashwalk If you walk at all, Cashwalk offers you the opportunity to earn gift cards for every step. Remember too that Cashwalk tracks steps, not distance, so you get points on a treadmill, playing basketball, or vacuuming the house. As long as you have your phone on you while you’re moving, you will earn passive income through Cashwalk and it will motivate you to walk more to improve your health and feel better, every day! | OnePoll OnePoll is completely professional and very simple to use. If you like participating in market research, then this is the place for you. Since the company is so focused on certain segments of the population, you may find yourself getting many or few survey invites, depending upon your demographic. In short, this program really pays off quickly for some people while it make take others 6 months or more to cash out. The good news is, once you reach the $65, you'll have no problems getting paid in PayPal cash. You'll certainly have to take the long-term approach with these surveys, but in the end it could certainly be worth your while. | |
Click to Join | Click to Join |